412,6 hectares de ativo produtivo com infraestrutura completa, na fronteira de maior valorização do agro brasileiro.
Cinco razões que fazem da Fazenda Porto Velho uma oportunidade assimétrica de entrada no agro brasileiro.
Dados oficiais do CAR e SIGEF, confirmados por georreferenciamento.

































Um dos estados com maior crescimento econômico do Brasil na última década.
| Região / Estado | Preço médio/ha (2024–2025) | Relação |
|---|---|---|
| Fazenda Porto Velho (RO) | R$ 29.088/ha | — |
| Rondônia (média pasto) | R$ 25.000–55.000/ha | Dentro da faixa |
| Mato Grosso (Sorriso, Rondonópolis) | R$ 80.000–175.000/ha | 2x a 4,5x mais caro |
| Goiás (praças consolidadas) | ~R$ 47.300/ha (terra nua) | 20% mais caro, sem infra |
| Paraná (alta produtividade) | R$ 56.000–100.000+/ha | 1,5x a 2,5x mais caro |
| MATOPIBA (TO, BA) | R$ 15.000–35.000/ha | Similar, menos infra |
| Pará (fronteira) | R$ 10.000–30.000/ha | Mais barato, menor infra |
| Média nacional 2024 (INCRA) | R$ 22.952/ha | Fazenda 70% acima, com infra |
Estimativas conservadoras baseadas na estrutura atual e parâmetros de mercado.
Um diferencial raro nesta faixa de preço — sete fontes hídricas dentro da propriedade.
BR-364, espinha dorsal do agro rondoniense — capital a menos de 30 km.
Entre em contato com Renato Serrate pelo WhatsApp.
Falar com Renato Serrate · (69) 9913-0580